Current Form – Most Victories
Most:
Wins
Draws
Losses
Scored Goals
Conceded Goals
Least:
Wins
Draws
Losses
Scored Goals
Conceded Goals
Most Wins – Geral
| № | Equipe | VitóriasV | JogosJ | Percentual% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag (Turquemenistão) | 14 | 14 | 100% |
| 2 | Vikingur R. (Islândia) | 14 | 16 | 88% |
| 3 | Sirius (Suécia) | 12 | 14 | 86% |
| 4 | Forge (Canadá) | 11 | 13 | 85% |
| 5 | RFS Riga (Letônia) | 20 | 24 | 83% |
| 6 | Ind. del Valle (Equador) | 18 | 22 | 82% |
| 7 | Colo-Colo (Chile) | 13 | 16 | 81% |
| 8 | Neftchi Fergana (Uzbequistão) | 11 | 14 | 79% |
| 9 | Viking (Noruega) | 11 | 14 | 79% |
| 10 | Riga FC (Letônia) | 18 | 23 | 78% |
| 11 | Jerv Grimstad (Noruega) | 10 | 13 | 77% |
| 12 | Kjelsas (Noruega) | 10 | 13 | 77% |
| 13 | Levanger (Noruega) | 10 | 13 | 77% |
| 14 | FCI Levadia (Estônia) | 14 | 19 | 74% |
| 15 | Bodo Glimt (Noruega) | 11 | 15 | 73% |
| 16 | Always Ready (Bolívia) | 8 | 11 | 73% |
| 17 | Afturelding (Islândia) | 10 | 14 | 71% |
| 18 | Dinamo Minsk (Bielorrússia) | 10 | 14 | 71% |
| 19 | Hammarby TFF (Suécia) | 10 | 14 | 71% |
| 20 | Pakhtakor (Uzbequistão) | 10 | 14 | 71% |
| 21 | Cork City (Irlanda) | 17 | 24 | 71% |
| 22 | Nashville SC (EUA) | 12 | 17 | 71% |
| 23 | Eidsvold TF (Noruega) | 9 | 13 | 69% |
| 24 | KR Reykjavik (Islândia) | 11 | 16 | 69% |
| 25 | Tampere Utd (Finlândia) | 11 | 16 | 69% |
| 26 | Ordabasy (Cazaquistão) | 13 | 19 | 68% |
| 27 | Fylkir (Islândia) | 10 | 15 | 67% |
| 28 | Haugesund (Noruega) | 10 | 15 | 67% |
| 29 | Kongsvinger (Noruega) | 10 | 15 | 67% |
| 30 | Mont. City Torque (Uruguai) | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Penarol (Uruguai) | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Dynamo Douala (Camarões) | 17 | 26 | 65% |
| 33 | Chengdu Rongcheng (China) | 13 | 20 | 65% |
| 34 | Kairat Almaty (Cazaquistão) | 13 | 20 | 65% |
| 35 | Palmeiras SP (Brasil) | 13 | 20 | 65% |
| 36 | Seoul (Coreia do Sul) | 13 | 20 | 65% |
| 37 | Inter Miami (EUA) | 11 | 17 | 65% |
| 38 | Ahal (Turquemenistão) | 9 | 14 | 64% |
| 39 | Altyn Asyr (Turquemenistão) | 9 | 14 | 64% |
| 40 | Karlstad Fotboll (Suécia) | 9 | 14 | 64% |
| 41 | ML Vitebsk (Bielorrússia) | 9 | 14 | 64% |
| 42 | TP Mazembe (Congo DR) | 9 | 14 | 64% |
| 43 | Trelleborg (Suécia) | 9 | 14 | 64% |
| 44 | Blue Eagles (Malawi) | 7 | 11 | 64% |
| 45 | Istiklol (Tajiquistão) | 7 | 11 | 64% |
| 46 | Regar-TadAZ (Tajiquistão) | 7 | 11 | 64% |
| 47 | Flora Tallinn (Estônia) | 12 | 19 | 63% |
| 48 | Fram Reykjavik (Islândia) | 10 | 16 | 62% |
| 49 | KTP Kotka (Finlândia) | 10 | 16 | 62% |
| 50 | NSI Runavik (Ilhas Faroé) | 10 | 16 | 62% |
Only Home Matches
| № | Equipe | VitóriasV | JogosJ | Percentual% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag (Turquemenistão) | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Viking (Noruega) | 6 | 6 | 100% |
| 3 | Silver Strikers (Malawi) | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Astana (Cazaquistão) | 9 | 10 | 90% |
| 5 | KR Reykjavik (Islândia) | 8 | 9 | 89% |
| 6 | Nashville SC (EUA) | 8 | 9 | 89% |
| 7 | Brusque SC (Brasil) | 7 | 8 | 88% |
| 8 | HK Kopavogur (Islândia) | 7 | 8 | 88% |
| 9 | NSI Runavik (Ilhas Faroé) | 7 | 8 | 88% |
| 10 | Real Salt Lake (EUA) | 7 | 8 | 88% |
| 11 | V. Whitecaps (EUA) | 7 | 8 | 88% |
| 12 | Vikingur R. (Islândia) | 7 | 8 | 88% |
| 13 | Bodo Glimt (Noruega) | 6 | 7 | 86% |
| 14 | Kongsvinger (Noruega) | 6 | 7 | 86% |
| 15 | Sirius (Suécia) | 6 | 7 | 86% |
| 16 | Stabaek (Noruega) | 6 | 7 | 86% |
| 17 | TP Mazembe (Congo DR) | 6 | 7 | 86% |
| 18 | Cork City (Irlanda) | 10 | 12 | 83% |
| 19 | Riga FC (Letônia) | 10 | 12 | 83% |
| 20 | Always Ready (Bolívia) | 5 | 6 | 83% |
| 21 | Blue Eagles (Malawi) | 5 | 6 | 83% |
| 22 | Forge (Canadá) | 5 | 6 | 83% |
| 23 | Isloch Minsk (Bielorrússia) | 5 | 6 | 83% |
| 24 | Khosilot (Tajiquistão) | 5 | 6 | 83% |
| 25 | Lorenskog (Noruega) | 5 | 6 | 83% |
| 26 | Lund (Suécia) | 5 | 6 | 83% |
| 27 | Mjondalen (Noruega) | 5 | 6 | 83% |
| 28 | Gimnasia Jujuy (Argentina) | 9 | 11 | 82% |
| 29 | New England Rev (EUA) | 8 | 10 | 80% |
| 30 | Ordabasy (Cazaquistão) | 8 | 10 | 80% |
| 31 | Masters FC (Malawi) | 4 | 5 | 80% |
| 32 | Red Lions (Malawi) | 4 | 5 | 80% |
| 33 | Colo-Colo (Chile) | 7 | 9 | 78% |
| 34 | Fortaleza CE (Brasil) | 7 | 9 | 78% |
| 35 | Rustavi (Geórgia) | 7 | 9 | 78% |
| 36 | Vila Nova GO (Brasil) | 7 | 9 | 78% |
| 37 | Vitoria BA (Brasil) | 7 | 9 | 78% |
| 38 | Shamrock Rovers (Irlanda) | 9 | 12 | 75% |
| 39 | Breidablik (Islândia) | 6 | 8 | 75% |
| 40 | Hammarby (Suécia) | 6 | 8 | 75% |
| 41 | Neftchi Fergana (Uzbequistão) | 6 | 8 | 75% |
| 42 | Njardvik (Islândia) | 6 | 8 | 75% |
| 43 | Stromsgodset (Noruega) | 6 | 8 | 75% |
| 44 | Aktobe (Cazaquistão) | 8 | 11 | 73% |
| 45 | Atletico PR (Brasil) | 8 | 11 | 73% |
| 46 | Dep. Moron (Argentina) | 8 | 11 | 73% |
| 47 | Ind. del Valle (Equador) | 8 | 11 | 73% |
| 48 | RFS Riga (Letônia) | 8 | 11 | 73% |
| 49 | Afturelding (Islândia) | 5 | 7 | 71% |
| 50 | Fylkir (Islândia) | 5 | 7 | 71% |
Only Away Matches
| № | Equipe | VitóriasV | JogosJ | Percentual% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby TFF (Suécia) | 8 | 8 | 100% |
| 2 | Arkadag (Turquemenistão) | 7 | 7 | 100% |
| 3 | RFS Riga (Letônia) | 12 | 13 | 92% |
| 4 | Ind. del Valle (Equador) | 10 | 11 | 91% |
| 5 | FCI Levadia (Estônia) | 9 | 10 | 90% |
| 6 | Dinamo Minsk (Bielorrússia) | 7 | 8 | 88% |
| 7 | ML Vitebsk (Bielorrússia) | 7 | 8 | 88% |
| 8 | Tampere Utd (Finlândia) | 7 | 8 | 88% |
| 9 | Vikingur R. (Islândia) | 7 | 8 | 88% |
| 10 | Colo-Colo (Chile) | 6 | 7 | 86% |
| 11 | Forge (Canadá) | 6 | 7 | 86% |
| 12 | Jerv Grimstad (Noruega) | 6 | 7 | 86% |
| 13 | Levanger (Noruega) | 6 | 7 | 86% |
| 14 | Sirius (Suécia) | 6 | 7 | 86% |
| 15 | Kjelsas (Noruega) | 5 | 6 | 83% |
| 16 | Neftchi Fergana (Uzbequistão) | 5 | 6 | 83% |
| 17 | Pakhtakor (Uzbequistão) | 5 | 6 | 83% |
| 18 | Inter Miami (EUA) | 8 | 10 | 80% |
| 19 | Seoul (Coreia do Sul) | 8 | 10 | 80% |
| 20 | CSKA Pamir (Tajiquistão) | 4 | 5 | 80% |
| 21 | Mighty Wanderers (Malawi) | 4 | 5 | 80% |
| 22 | PK-35 Helsinki (Finlândia) | 6 | 8 | 75% |
| 23 | SJ Earthquakes (EUA) | 6 | 8 | 75% |
| 24 | Riga FC (Letônia) | 8 | 11 | 73% |
| 25 | Afturelding (Islândia) | 5 | 7 | 71% |
| 26 | Ahal (Turquemenistão) | 5 | 7 | 71% |
| 27 | Altyn Asyr (Turquemenistão) | 5 | 7 | 71% |
| 28 | Eidsvold TF (Noruega) | 5 | 7 | 71% |
| 29 | Notodden (Noruega) | 5 | 7 | 71% |
| 30 | Regar-TadAZ (Tajiquistão) | 5 | 7 | 71% |
| 31 | Trelleborg (Suécia) | 5 | 7 | 71% |
| 32 | Flora Tallinn (Estônia) | 7 | 10 | 70% |
| 33 | Norrkoping (Suécia) | 6 | 9 | 67% |
| 34 | Suwon Bluewings (Coreia do Sul) | 6 | 9 | 67% |
| 35 | AFC Malmo (Suécia) | 4 | 6 | 67% |
| 36 | Arlanda (Suécia) | 4 | 6 | 67% |
| 37 | Bjarg (Noruega) | 4 | 6 | 67% |
| 38 | Djurgarden (Suécia) | 4 | 6 | 67% |
| 39 | Kairat Almaty (Cazaquistão) | 7 | 11 | 64% |
| 40 | Bodo Glimt (Noruega) | 5 | 8 | 62% |
| 41 | Cavalry (Canadá) | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Falkenberg (Suécia) | 5 | 8 | 62% |
| 43 | Fram Reykjavik (Islândia) | 5 | 8 | 62% |
| 44 | Fylkir (Islândia) | 5 | 8 | 62% |
| 45 | Haugesund (Noruega) | 5 | 8 | 62% |
| 46 | Inter Limeira SP (Brasil) | 5 | 8 | 62% |
| 47 | Jazz Pori (Finlândia) | 5 | 8 | 62% |
| 48 | KTP Kotka (Finlândia) | 5 | 8 | 62% |
| 49 | Viking (Noruega) | 5 | 8 | 62% |
| 50 | Bohemians (Irlanda) | 8 | 13 | 62% |
*** Fatos e tendências incluem apenas partidas de liga. Jogos de copas, Champions League, Europa League e outros não são considerados. Os dados são calculados com base em estatísticas significativas de futebol, forma e tendências para diferentes critérios, como vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos, etc.