Serie A Italy

Table Italy
Season: 2025 - 2026
No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Inter 38 27 6 5 89 35 +54 87
2 Napoli 38 23 7 8 58 36 +22 76
3 Roma 38 23 4 11 59 31 +28 73
4 Como 38 20 11 7 65 29 +36 71
5 Milan 38 20 10 8 53 35 +18 70
6 Juventus 38 19 12 7 61 34 +27 69
7 Atalanta 38 15 14 9 51 36 +15 59
8 Bologna 38 16 8 14 49 46 +3 56
9 Lazio 38 14 12 12 41 40 +1 54
10 Udinese 38 14 8 16 45 48 -3 50
11 Sassuolo 38 14 7 17 46 50 -4 49
12 Torino 38 12 9 17 44 63 -19 45
13 Parma 38 11 12 15 28 46 -18 45
14 Cagliari 38 11 10 17 40 53 -13 43
15 Fiorentina 38 9 15 14 41 50 -9 42
16 Genoa 38 10 11 17 41 51 -10 41
17 Lecce 38 10 8 20 28 50 -22 38
18 Cremonese 38 8 10 20 32 57 -25 34
19 Verona 38 3 12 23 25 61 -36 21
20 Pisa 38 2 12 24 26 71 -45 18
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation

Latest Scores

Finished

24 May 2026 - round 38

14:00 Parma 1 - 0 Sassuolo 2.80 3.40 2.55
17:00 Napoli 1 - 0 Udinese 1.53 4.10 6.25
19:45 Cremonese 1 - 4 Como 5.75 4.50 1.50
19:45 Lecce 1 - 0 Genoa 1.83 3.40 4.50
19:45 Milan 1 - 2 Cagliari 1.30 5.50 10.00
19:45 Torino 2 - 2 Juventus 6.25 4.20 1.53
19:45 Verona 0 - 2 Roma 10.00 5.25 1.30

23 May 2026 - round 38

17:00 Bologna 3 - 3 Inter 3.70 3.80 1.91
19:45 Lazio 2 - 1 Pisa 1.73 3.80 4.75

22 May 2026 - round 38

19:45 Fiorentina 1 - 1 Atalanta 2.75 3.40 2.55