La Liga Spain

Table Spain
Season: 2025 - 2026
No Team MP W D L GF GA G Pts Form
1 Barcelona 38 31 1 6 95 36 +59 94
2 Real Madrid 38 27 5 6 77 35 +42 86
3 Villarreal 38 22 6 10 72 46 +26 72
4 Atletico Madrid 38 21 6 11 62 44 +18 69
5 Real Betis 38 15 15 8 59 48 +11 60
6 Celta Vigo 38 14 12 12 53 48 +5 54
7 Getafe 38 15 6 17 32 38 -6 51
8 Rayo Vallecano 38 12 14 12 41 44 -3 50
9 Valencia 38 13 10 15 46 55 -9 49
10 Real Sociedad 38 11 13 14 59 61 -2 46
11 Espanyol 38 12 10 16 43 55 -12 46
12 Athletic Bilbao 38 13 6 19 43 58 -15 45
13 Sevilla 38 12 7 19 46 60 -14 43
14 Alaves 38 11 10 17 44 56 -12 43
15 Elche 38 10 13 15 49 57 -8 43
16 Levante 38 11 9 18 47 61 -14 42
17 Osasuna 38 11 9 18 44 50 -6 42
18 Mallorca 38 11 9 18 47 57 -10 42
19 Girona 38 9 14 15 39 55 -16 41
20 Real Oviedo 38 6 11 21 26 60 -34 29
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation

Latest Scores

Finished

24 May 2026 - round 38

20:00 Villarreal 5 - 1 Atletico Madrid 2.55 3.60 2.63

23 May 2026 - round 38

20:00 Alaves 1 - 2 Rayo Vallecano 2.25 3.40 3.10
20:00 Celta Vigo 1 - 0 Sevilla 1.90 3.60 4.10
20:00 Espanyol 1 - 1 Real Sociedad 2.15 3.70 3.20
20:00 Getafe 1 - 0 Osasuna 2.75 2.75 3.10
20:00 Girona 1 - 1 Elche 1.75 3.90 4.33
20:00 Mallorca 3 - 0 Real Oviedo 1.44 4.50 7.00
20:00 Real Betis 2 - 1 Levante 2.30 3.10 3.30
20:00 Real Madrid 4 - 2 Athletic Bilbao 1.48 4.75 5.75
20:00 Valencia 3 - 1 Barcelona 3.40 4.10 1.91